Rúrový ventilátor POMK

Rúrový ventilátor POMK
Rozmery:(mm) POMK 200 POMK 250 POMK 315
D 208 262 315
L 220 270 280
K 40 55 55
Parameter m.j. POMK 200 POMK 250 POMK 315
Napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50
Príkon W 31 70 110
Otáčky ot./min. 1300 1300 1300
Výkon m 3 /h. 400 1070 1700
Hlučnosť dB 47 56 64

Image Gallery

{gallery}128{/gallery}
Viac v tejto kategórií: Krbový ventilátor DKOM »
Copyright KOVHRON s.r.o. , Tel: 048/6183938, Fax:048/6183939 , E-mail: info@kovhron.com