typové číslo objednacie | ||||
---|---|---|---|---|
s krytem | bez krytu | V | W | L |
626290010 | 626290210 | 230 | 1500 | 270 |
626290020 | 626290220 | 230 | 2000 | 270 |
626290030 | 626290230 | 230 | 2400 | 290 |
626290040 | 626290240 | 230 | 3000 | 240 |
626290050 | 626290250 | 230 | 4000 | 315 |
626290060 | 626290260 | 230 | 4500 | 340 |
626290070 | 626290270 | 230 | 6000 | 440 |
626290080 | 626290280 | 400 | 7500 | 610 |
Šiesta číslica v typovom čísle objednacom určuje prevedenie telesa týkajúce sa závitu:
0 - závit M48x2
1 - G 1½”