typové číslo objednacie | V | W | L | D | D1 | A | Jt (MPa) | Šroub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440790010 | Δ 3x400 | 15000 | 505 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | M 16x60 |
440790020 | Δ 3x400 | 18000 | 575 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | M 16x60 |
440790050 | Δ 3x400 | 24000 | 735 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | M 16x60 |
440790060 | Δ 3x400 | 30000 | 870 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | M 16x60 |
440790110 | Δ 3x500 | 15000 | 505 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | M 16x60 |
440790160 | Δ 3x500 | 30000 | 870 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | M 16x60 |
440790210 | Δ 3x400 | 15000 | 505 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | M 20x80 |
440790220 | Δ 3x400 | 18000 | 575 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | M 20x80 |
440790250 | Δ 3x400 | 24000 | 735 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | M 20x80 |
440790260 | Δ 3x400 | 30000 | 870 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | M 20x80 |
440790310 | Δ 3x500 | 15000 | 505 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | M 20x80 |
440790360 | Δ 3x500 | 30000 | 870 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | M 20x80 |
Šestá číslice v typovém čísle objednacím určuje provedení tělesa týkající se materiálu topných větví:
0 - měď
3 - nerez
Topné těleso je složeno ze šesti topných větví, zabudovaných v ocelové niklované přírubě s osmi připevňovacími šrouby na roztečné kružnici D1. Příruba včetně svorek je opatřena krytem s ucpávkovou vývodkou GP 36/28 dle ČSN 37 0181, což zajišťuje krytí IP 42. Kryt je povrchově chráněn vypalovací barvou.
Toto topné těleso je určeno pro přímý ohřev vody a podobných kapalin. Dá se použít na ohřev vody v zásobnících, bojlerech atd., kde nepřesahuje tlak 0,6 nebo 1,0 MPa - viz tabulka. Topná tělesa musí být během provozu neustále ponořena v kapalině až po přírubu.
U topných těles typu 4407 provedení 005, 006, 016, 025, 026, 036 a provedení 305, 306, 316, 325, 326, 336 doporučujeme jejich podepření vzhledem k jejich délce. Za tím účelem je v ose zadního plechu otvor Ø 8,5.
V případě, že v místě použití topných těles dochází k nadměrnému nárůstu usazenin na jejich plášti, doporučujeme za účelem zvýšení životnosti zajistit odpovídající úpravu vody.