typové číslo objednacie - materiál plášťa meď | ||||
---|---|---|---|---|
bez krytu | s krytem | V | W | L |
403490010 | 403491010 | Δ 3x400 | 7500 | 500 |
403490020 | 403491020 | Δ 3x400 | 9000 | 500 |
403490050 | 403491050 | Δ 3x400 | 12000 | 700 |
403490070 | 403491070 | Δ 3x400 | 15000 | 800 |
typové číslo objednacie - materiál plášťa nerezová ocel | ||||
---|---|---|---|---|
bez krytu | s krytem | V | W | L |
403492010 | 403493010 | Δ 3x400 | 7500 | 500 |
403492020 | 403493020 | Δ 3x400 | 9000 | 500 |
403492050 | 403493050 | Δ 3x400 | 12000 | 700 |
403492070 | 403493070 | Δ 3x400 | 15000 | 800 |
Topné těleso je složeno ze tří topných větví, zabudovaných v ocelové niklované přírubě se šesti připevňovacími otvory Ø 13 na roztečné kružnici o Ø 158 mm.
Příruba u provedení 101 - 107 a 301 - 307 je opatřena krytem s ucpávkovou vývodkou GP 21/18 dle ČSN 37 0181, což zajišťuje krytí IP 42.
Kryt je povrchově chráněn vypalovací barvou.
Toto topné těleso je určeno pro přímý ohřev vody a podobných kapalin. Topné těleso musí být v provozu neustále ponořeno v kapalině až po přírubu. Přípustný provozní tlak je 1,0 MPa.
U topných těles typu 4034 provedení 007, 107, 207 a 307 doporučujeme vzhledem k jejich délce podepření. Za tím účelem je v ose zadního plechu otvor o Ø 8,5.
V případě, že v místě použití topných těles dochází k nadměrnému nárůstu usazenin na plášti topných větví, doporučujeme za účelem zvýšení životnosti zajistit odpovídající úpravu vody.